Einnahmen und Ausgaben der Cannabiskultour
Transparenz ist eines der Grundprinzipien der Cannabiskultour. Auf dieser Seite findet ihr deshalb eine Übersicht über alle Einnahmen und Ausgaben der Cannabiskultour.
Die Angaben auf dieser Seite werden nach Bedarf, spätestens jedoch wöchentlich aktualisiert.
Stand 02.04.2012
Nr. | Art der Einnahme | Betrag* |
---|---|---|
1 | Barspende | 50,00 |
2 | Spende per Überweisung | 3,00 |
3 | Spende per Überweisung | 100,00 |
4 | Spende per Überweisung | 10,00 |
5 | Spende per Überweisung | 30,00 |
6 | Barspende | 100,00 |
7 | Barspende | 10,00 |
8 | Spende per Überweisung | 3,00 |
9 | Spende per Überweisung | 10,00 |
10 | Spende per Überweisung | 26,00 |
11 | Spende per Überweisung | 100,00 |
12 | Spende per Überweisung | 200,00 |
13 | Sponsoring Near Dark | 1.250,00 |
14 | Spende per Überweisung | 10,00 |
15 | Spende per Überweisung | 20,00 |
16 | Spende per Überweisung | 40,00 |
17 | Spende per Überweisung | 85,00 |
18 | Spende per Überweisung | 193,00 |
18 | Spende per Überweisung | 50,00 |
19 | Spende per Überweisung | 7,50 |
20 | Spende per Überweisung | 12,00 |
21 | 1. Rate Sponsoring WeedStar | 500,00 |
22 | Spende per Überweisung | 10,00 |
23 | Spende per PayPal | 42,00 |
24 | Spende per PayPal | 8,74 |
25 | Spende per PayPal | 20,00 |
26 | Barspende | 100,00 |
27 | Spende per Überweisung | 10,00 |
28 | Spende per Überweisung | 20,02 |
29 | Spende via PayPal | 5,00 |
30 | Spende via PayPal | 23,33 |
31 | Spende via PayPal | 5,55 |
32 | Spende via PayPal | 15,00 |
33 | Spende per Überweisung | 42,00 |
34 | Spende via PayPal | 4,20 |
35 | Spende via PayPal | 10,00 |
36 | Spende via PayPal | 15,00 |
37 | Spende via PayPal | 10,00 |
38 | Spende per Überweisung | 50,00 |
39 | Spende von Hanf-Zeit | 600,00 |
40 | Spende via PayPal | 20,00 |
41 | Spende via PayPal | 20,00 |
Aktualisierte Einnahmen vom 24. März - 02. April 2012 | ||
42 | Spende per Überweisung | 50,00 |
43 | Spende per Überweisung | 100,00 |
44 | Spende per Überweisung | 55,55 |
45 | Sponsoring EastSide-Impex | 1250,00 |
46 | Spende via PayPal | 10,00 |
47 | Spende via PayPal | 10,00 |
48 | 1. Rate Sponsoring Nachtschatten Verlag | 400,00 |
49 | Spende via PayPal | 250,00 |
50 | Spende per Überweisung | 100,00 |
51 | Spende via PayPal | 20,00 |
52 | Spende per Überweisung | 197,00 |
53 | Spende via PayPal | 10,00 |
54 | Spende via PayPal | 10,00 |
54 | Barspende | 50,00 |
Gesamteinnahmen | 6352,89 | |
* alle Angaben in Euro |
Nr. | Art der Ausgabe | Betrag* |
---|---|---|
1 | Domain www.cannabiskultour.de | 10,00 |
2 | Grafiken Cannabus | 60,00 |
3 | Aufwandsentschädigung Recherche Kauf Cannabus | 100,00 |
3 | Kauf und Überführung Cannabus | 2600,00 |
3 | Bahntickets | 63,00 |
Aktualisierte Ausgaben vom 24. März - 02. April 2012 | ||
3 | Gebühren PayPal | 16,86 |
Gesamtausgaben | 2849,86 | |
* alle Angaben in Euro |